Malawi'ler için su kimyası
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2010 20:59
Sarı prenses,Yunus,Red Rubin gibi balıklar için gerekli su değerlerine ihtiyacım var. Ph değerinden tutunda fosfor değerine kadar suyun ileri düzey kimya bilgilerine ihtiyacım var. Balık için hangi değer düşük, hangi değer yüksek olur gibi.
İstediğim element değerleri;
Azot-N
Fosfor-P
Potasyum-K
Kükürt-S
Magnesyum-Mg
Çinko-Zn
Demir-Fe
Bakır-Cu
Manganez-Mn
Kalsiyum-Ca ve nitrit,nitrat gibi diğer element bilgilerinede ihtiyacım olucak.
Balıkların bu gibi elemntlere gösterdikleri hassasiyet nedir? Biraz karışık oldu ama kusuruma bakmayın.
Şimdiden konuya gösterdiğiniz özen için teşekkür ederim...
İstediğim element değerleri;
Azot-N
Fosfor-P
Potasyum-K
Kükürt-S
Magnesyum-Mg
Çinko-Zn
Demir-Fe
Bakır-Cu
Manganez-Mn
Kalsiyum-Ca ve nitrit,nitrat gibi diğer element bilgilerinede ihtiyacım olucak.
Balıkların bu gibi elemntlere gösterdikleri hassasiyet nedir? Biraz karışık oldu ama kusuruma bakmayın.
Şimdiden konuya gösterdiğiniz özen için teşekkür ederim...
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2010 21:02
Chemical Constituent | L. Victoria | L. Malawi | L. Tanganyika | |
Electrical conductivity (µmho = microsiemens) | 91-145 | 210-220 | 606-620 | |
Total solids (mg/L) | 76-118 | — | 460 | |
Total solids (mg/L) average | 58.24–118.0 | 134.4–140.0 | 387.84–460.0 | |
Sum of cations (meq/L) | 1.04-1.21 | 2.45 | 7.30-7.46 | |
Sum of anions (meq/L) | 1.08-1.77 | 2.5-2.59 | 7.25-7.71 | |
Total hardness as calcium carbonate CaCO3 (mg/L) | 19.12-70.83 | 60.58-85.60 | 186.33-224.0 | |
Total calcium as calcium carbonate CaCO3 (mg/L) | 12.50-37.50 | 41.0-49.0 | 23.0-44.0 | |
Total magnesium as calcium carbonate CaCO3 (mg/L) | 6.625-33.33 | 19.58-36.60 | 163.33-180.0 | |
pH | 8.0-8.8 | 8.5-8.6 | 8.66-9.06* | |
Na (sodium) (mg/L) | 10.4-13.5 | 21.0 | 57-63.6 | |
K (potassium) (mg/L) | 3.7-4.2 | 6.4 | 18.0-35.5 | |
Ca (calcium) (mg/L) | 5-15 | 16.4-20.7 | 9.2-17.6 | |
Mg (magnesium) (mg/L) | 1.59-8 | 4.7-8.8 | 39.2-43.3 | |
Alkalinity as calcium carbonate CaCO3 (mg/L) | 12.5-76.5 | 118.0-129.0 | 301.0-340.5 | |
HCO3 + CO3 (bicarbonate, carbonate) (meq/L) | 0.25-1.53 | 2.36-2.58 | 6.02-6.81 | |
Alkalinity as HCO3 + CO3 (bicarbonate, carbonate ions) (mg/L) | 7.62-46.66 | 71.98-78.69 | 183.61-207.7 | |
Cl (chloride) (mg/L) | 3.9-7.0 | 3.57-4.3 | 20.9-36.6 | |
SO4 (sulfate) (mg/L) (using ion-exchange resins) | 2.3 | 5.5 | 7.2-15.3 | |
SiO2 (dissolved silica) (mg/L) | 3-20 | 1.1-4 | 0.3-6.6 | |
NO3 · N (nitrate-nitrogen) (µg/L) | 11-29 | — | below detection limit | |
PO4 · P (phosphate) (µg/L) | 3-13 | <7-30 | 7 | |
Total P (phosphorus) (µg/L) | 47-67 | — | [21 (doubtful)] |
Türkçeye çeviremedim ama yeterlidir sanırım.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2010 21:59
Onur kardeşim çok teşekkür ederim. Bu kadarı fazla bile bana^^
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir