NADİR TÜRLER ÖN SİPARİŞ LİSTESİ.
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2014 15:10
Listedeki türleri ön sipariş ile mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Şehir dışı gönderim strafor ve torbalara oksijen basılarak otobüs ile sağlanmaktadır.
İrtibat için 0.224.2466405 (BURSA)
www.bursaaquafarm.com
https://www.facebook.com/groups/282905737399/
NO | ADI | LATİNCE ADI | SATIŞ ŞEKLİ | BOY | SİPARİŞ | FİYATI | SİPARİŞ TUTAR |
1 | Apistogramma Agassizii Fire Red Pairs | Apistogramma Agassizii Fire Red | ÇİFT (1E1D) | 3-4 CM | 90 TL | 0 TL | |
2 | Apistogramma Pandurini Pairs | Apistogramma Pandurini | ÇİFT (1E1D) | 3-4 CM | 90 TL | 0 TL | |
3 | Apistogramma Trifasciata Pairs | Apistogramma Trifasciata | ÇİFT (1E1D) | 2.5-3 CM | 80 TL | 0 TL | |
4 | Apistogramma Hongsloi Rotstrich | Apistogramma Hongsloi Rotstrich | TEK | 3-4 CM | 55 TL | 0 TL | |
5 | Apistogramma Xingu Red Lobes | Apistogramma Xingu Red Lobes | TEK | 3-4 CM | 70 TL | 0 TL | |
6 | Apistogramma Tucurui | Apistogramma Tucurui | TEK | 2.5-3 CM | 40 TL | 0 TL | |
7 | Apistogramma Viejita II Pairs | Apistogramma Viejita II | ÇİFT (1E1D) | 2.5-3 CM | 90 TL | 0 TL | |
8 | Corydoras Black Venezuela | Corydoras Aeneus Black Venezuela | TEK | 3-4 CM | 30 TL | 0 TL | |
9 | Peckoltia Pulcher | L52 Dekeyseria sp. | TEK | 5-7 CM | 90 TL | 0 TL | |
10 | Venezuela Ancistrus | L92 Lasiancistrus Tentaculatus | TEK | 6-7 CM | 40 TL | 0 TL | |
11 | Clown Sucker Pleco | LDA67 Panaqolus sp | TEK | 5-7 CM | 50 TL | 0 TL | |
12 | Zebra Pleco | L129 Hypancistrus Debilittera | TEK | 6-7 CM | 85 TL | 0 TL | |
13 | Rubbernose Pleco | L187A Chaetostoma Thomsoni | TEK | 5-7 CM | 60 TL | 0 TL | |
14 | L200 Hi‐Fin | L200 Baryancistrus Demantoides | TEK | 10-12 CM | 210 TL | 0 TL | |
15 | L200 Regular | L200 Baryancistrus Demantoides | TEK | 7-9 CM | 190 TL | 0 TL | |
16 | L201 Inspector | L201 Hypancistrus Inspector | TEK | 6-8 CM | 100 TL | 0 TL | |
17 | L340 Mega Clown Pleco | L340 Hypancistrus sp | TEK | 6-7 CM | 90 TL | 0 TL | |
18 | Loricaria | Loricaria sp | TEK | 10-12 CM | 230 TL | 0 TL | |
19 | Red Lizard | L10A | TEK | 7-8 CM | 230 TL | 0 TL | |
20 | Golden Otocinclus | Otocinclus Affinis | TEK | 3-4 CM | 15 TL | 0 TL | |
21 | Corydoras Bandit | Corydoras Metae | TEK | 3-4 CM | 25 TL | 0 TL | |
22 | Corydoras Concolor | Corydoras Concolor | TEK | 3-4 CM | 25 TL | 0 TL | |
23 | Motoro Orange | Potamotrygon Motoro sp | TEK | 16-20 CM | 1.250 TL | 0 TL | |
24 | Flower Stingray | Potamotrygon Dumerilii | TEK | 16-18 CM | 1.250 TL | 0 TL | |
25 | Motoro Black | Potamotrygon sp | TEK | 18-20 CM | 1.300 TL | 0 TL | |
26 | Discus Semi Dot | Symphysodon Aequifasciatus | TEK | 10-12 CM | 500 TL | 0 TL | |
27 | Blackwing Hatchetfish | Carnegiella Marthae | TEK | 2-3 CM | 30 TL | 0 TL | |
28 | Lung Fish | Lepidosiren paradoxa | TEK | 7-10 CM | 30 TL | 0 TL |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir