Depremin Etkisi


ZuckarÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 13/05/2010
İl: Istanbul
Mesaj: 3259
ZuckarÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 21:58
İstanbul'da 4,4 büyüklüğünde saat20:49'da bir deprem oldu Marmara deninizi merkez. Marmara'ya kıyıları olan yerlede yaşayan arkadaşlar bugün balıklarında değişik yada alılılmadık davranışlar sezdi mi? Özellikle kedibalıkları sınıfındakiler bıyıkları sayesinde depremi önceden farkedebilecekleri konusunda bir kaç makale okumuştum eğer balıklarında farklı davranışlar gözleyebilenler varsa ve paylaşırsa çok bilimsel olmasa bile bir fikir verebilir.
Örneğin bugün bir arkadaş çöpçülerinin yüzeye yakın gezmelerinden şikayetçiydi.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

taner_1976Çevrim Dışı

Kayıt: 20/01/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 109
taner_1976Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 22:22
Ben şahsen bir değişiklik gözlemlemedim.Belkide depremin hafif şiddette olmasından bir fark olmadı balıklarımda.Saygılar.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

engin özkanÇevrim Dışı

Kayıt: 22/05/2009
İl: Istanbul
Mesaj: 161
engin özkanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 23:18
Selamlar,ben bugun aksam yenı kurdugum  160*60*65 akvaryumumu masasına koydum ve üst kapagını üstüne yerleştirdim,baya bir yüksek oldu oyüzden marangoz arkadaşım gidince koltuga oturdum ve bir deprem olsa ne yapıcagımı düşünmeye baslamıstımkı,koltuk altımdan kaymaya basladı bir saga bir sola çok şaşırdım ve gerçekten çok hissettim kartala çok yakınım.Sonra google deprem yazdım ve bugün olan depremlerın listesine baktım buraya ekliyorum.Saygılar.
Depremle yaşıyoruz ama bir kaç kişi ölmeden kimsenin haberi olmuyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ (UDİM)


Değerli ziyaretçiler, sitemizden alacağınız her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayı Telif Hakları Yasası gereğince B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanızı rica ederiz.

Depremleri Haritada Göster     Depremin Büyüklüğü (Md,Ml,Ms,Mw)     Veri Toplama ve Değerlendirme      English (UTC)


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.10.03 21:26:13  36.9648   27.7447       14.3      2.4  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.10.03 21:24:49  40.8487   28.1878        3.2      2.5  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.10.03 20:49:02  40.8468   28.1102       11.2      -.-  4.4  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.10.03 20:25:51  37.6880   35.9102        5.4      2.9  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2010.10.03 18:35:36  35.2690   26.5548        6.9      -.-  3.9  -.-   AKDENİZ
2010.10.03 18:21:00  35.3028   26.4960        5.0      -.-  5.0  -.-   AKDENİZ
2010.10.03 16:55:19  40.7660   27.4247       17.0      2.9  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.10.03 16:54:46  38.9145   25.7312       17.7      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.03 15:42:37  37.2597   28.2112        5.0      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.10.03 15:23:51  38.3375   37.2777        5.0      2.7  -.-  -.-   ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.10.03 13:35:34  39.9257   35.0012        5.0      3.0  -.-  -.-   SORGUN (YOZGAT)
2010.10.03 11:18:00  38.0975   38.8193        4.9      2.6  -.-  -.-   TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.10.03 10:56:49  36.3457   28.1012        7.1      3.0  -.-  -.-   RODOS ADASI (AKDENİZ)
2010.10.03 08:50:17  34.9950   32.7663       53.1      2.4  -.-  -.-   KIBRIS RUM KESİMİ
2010.10.03 08:07:14  37.0347   30.9608       10.0      2.7  -.-  -.-   GEBİZ-SERİK (ANTALYA)
2010.10.03 04:31:07  37.6720   29.2208       16.0      2.6  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2010.10.03 03:20:13  39.2552   28.2150        5.5      2.6  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.10.02 23:38:21  36.1195   29.5347       23.2      2.7  -.-  -.-   KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.10.02 23:04:13  38.7677   26.4410        6.0      2.5  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.02 17:52:41  39.7018   29.4195       20.0      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.10.02 17:26:10  37.2222   28.2045        5.1      2.5  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.10.02 16:30:14  39.2280   25.3730       17.4      -.-  4.2  -.-   EGE DENİZİ
2010.10.02 16:26:22  36.9387   39.1332        9.4      3.1  -.-  -.-   HARRAN (ŞANLIURFA)
2010.10.02 15:54:45  38.1235   39.0353        7.3      3.1  -.-  -.-   TARAKSU-GERGER (ADIYAMAN)
2010.10.02 15:52:47  38.1398   39.0497        5.0      2.8  -.-  -.-   TARAKSU-GERGER (ADIYAMAN)
2010.10.02 14:37:41  40.1595   29.8393        7.9      2.3  -.-  -.-   YARHİSAR- (BİLECİK)
2010.10.02 13:32:42  38.1530   39.0442        5.0      3.0  -.-  -.-   TARAKSU-GERGER (ADIYAMAN)
2010.10.02 13:01:30  36.9848   27.7755       11.3      -.-  3.1  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.10.02 12:36:44  40.2773   36.5732        5.0      2.5  -.-  -.-   TOKAT
2010.10.02 10:46:30  40.1457   29.9550       14.1      2.2  -.-  -.-   BİLECİK
2010.10.02 10:11:28  41.5685   35.4043        7.2      2.7  -.-  -.-   YAKAKENT (SAMSUN)
2010.10.02 09:30:10  40.8323   31.5518        3.3      2.7  -.-  -.-   BOLU
2010.10.02 05:35:57  37.5003   38.6892        5.0      2.6  -.-  -.-   OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.10.02 04:32:15  37.0600   28.8180       19.8      2.4  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.10.02 04:18:05  40.8740   28.2312        5.8      2.5  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.10.02 04:12:31  35.6448   27.2195       32.0      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.10.02 03:04:28  39.3198   29.1347        9.2      2.6  -.-  -.-   EMET (KÜTAHYA)
2010.10.02 02:11:49  40.6558   29.1017        5.3      2.5  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2010.10.02 00:13:29  39.4828   36.6282        9.1      2.8  -.-  -.-   KAYADİBİ- (SİVAS)
2010.10.02 00:05:14  38.1968   42.5690        5.0      -.-  3.9  -.-   AKŞAR-HİZAN (BİTLİS)
2010.10.01 22:40:16  40.1460   28.8793       21.3      2.7  -.-  -.-   ÇALI-NİLÜFER (BURSA)
2010.10.01 22:33:04  37.0438   28.8090        5.0      3.2  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.10.01 21:54:54  36.1760   28.8397       10.1      2.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.10.01 20:35:01  39.2275   33.1810        5.4      2.7  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.10.01 20:28:19  39.7115   38.8667       11.4      2.4  -.-  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.10.01 18:59:12  36.9995   35.7023        5.0      2.4  -.-  -.-   CEYHAN (ADANA)
2010.10.01 17:57:32  37.2273   28.1867        5.0      2.4  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.10.01 17:52:27  38.6288   38.1470       21.1      2.5  -.-  -.-   YAZIHAN (MALATYA)
2010.10.01 17:46:50  40.0812   31.6952       22.0      2.6  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.10.01 17:30:15  40.8287   31.5773        5.2      2.8  -.-  -.-   BOLU
2010.10.01 16:47:55  34.4570   33.8843       21.5      3.0  3.0  -.-   AKDENİZ
2010.10.01 16:18:12  40.6637   29.0963        6.0      -.-  2.9  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2010.10.01 15:43:31  39.8993   33.0607       10.7      2.5  -.-  -.-   MAMAK (ANKARA)
2010.10.01 14:53:21  36.4765   40.9932        5.0      -.-  3.6  -.-   SURİYE
2010.10.01 14:43:14  38.6040   37.4348        5.5      2.6  -.-  -.-   DARENDE (MALATYA)
2010.10.01 14:15:39  37.3182   37.1813        7.6      2.8  -.-  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.10.01 12:19:13  39.0372   38.7467       18.8      2.7  -.-  -.-   AĞIN (ELAZIĞ)
2010.10.01 11:36:11  40.1873   29.9455       12.3      2.2  -.-  -.-   BİLECİK
2010.10.01 11:32:42  38.1065   32.0157        5.3      2.5  -.-  -.-   DERBENT (KONYA)
2010.10.01 10:21:31  37.2522   28.1898        4.7      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.10.01 06:49:57  40.4173   37.6593        5.1      3.0  -.-  -.-   MESUDİYE (ORDU)
2010.10.01 04:31:19  39.0667   27.9115        5.5      2.7  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.10.01 04:29:18  39.0937   27.8885        8.6      2.8  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.10.01 03:39:49  37.0140   28.8970        7.6      2.7  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.10.01 03:34:10  39.3620   25.9677       10.0      2.8  -.-  -.-   BADEMLİ AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2010.10.01 02:55:06  39.6962   33.6315        5.0      3.0  -.-  -.-   KESKİN (KIRIKKALE)
2010.10.01 01:39:42  37.2227   35.7443       13.0      2.7  -.-  -.-   SAĞKAYA-CEYHAN (ADANA)
2010.10.01 00:37:19  35.3628   31.5462       12.1      -.-  3.1  -.-   AKDENİZ
2010.10.01 00:32:02  38.5975   28.9307       11.8      2.7  -.-  -.-   SELENDİ (MANİSA)
2010.09.30 23:34:06  37.6945   43.9558        4.7      3.0  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.30 23:24:12  39.9617   27.7672        7.7      2.7  -.-  -.-   DARICA-MANYAS (BALIKESİR)
2010.09.30 23:01:02  39.9867   27.7688        6.3      2.8  -.-  -.-   DARICA-MANYAS (BALIKESİR)
2010.09.30 22:08:37  39.2390   25.4163        5.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.30 22:04:58  39.2263   33.1952        5.9      2.8  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.30 20:55:41  35.0192   26.1062        7.5      -.-  3.7  -.-   AKDENİZ
2010.09.30 19:08:46  40.0548   36.4398       13.7      3.0  -.-  -.-   ÇAMLIBEL- (TOKAT)
2010.09.30 18:10:11  38.9577   34.9392        8.5      2.8  -.-  -.-   TOPAKLI-AVANOS (NEVŞEHİR)
2010.09.30 17:19:34  37.4875   42.3845        5.0      2.8  -.-  -.-   ŞIRNAK
2010.09.30 15:39:02  39.0912   43.5337       27.9      2.6  -.-  -.-   DELİÇAY-ERCİŞ (VAN)
2010.09.30 15:15:34  38.1747   37.0518        6.2      2.5  -.-  -.-   ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.09.30 12:45:07  37.4437   38.5402        7.4      3.1  -.-  -.-   BOZOVA (ŞANLIURFA)
2010.09.30 08:31:21  45.4307   26.5503       35.3      -.-  4.1  -.-   ROMANYA
2010.09.30 07:30:52  34.1680   26.1328       37.7      -.-  4.0  -.-   AKDENİZ
2010.09.30 05:50:20  36.8657   29.3468        5.0      2.7  -.-  -.-   YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2010.09.30 05:30:33  37.3493   38.9782        5.0      2.7  -.-  -.-   KABAHAYDAR- (ŞANLIURFA)
2010.09.30 04:50:54  39.5760   40.0025       10.2      2.7  -.-  -.-   DAĞYOLU-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.09.30 04:15:43  38.6895   28.8382        4.6      3.0  -.-  -.-   SELENDİ (MANİSA)
2010.09.30 04:05:38  38.6792   28.8485        5.0      2.9  -.-  -.-   SELENDİ (MANİSA)
2010.09.30 02:42:52  39.2010   33.0723        7.8      2.8  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.30 02:14:23  35.2047   31.7040        4.3      -.-  3.2  -.-   AKDENİZ
2010.09.30 01:18:00  39.2565   33.2392        5.4      -.-  3.1  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.29 23:00:28  40.7345   30.1193        5.0      -.-  3.1  -.-   BÜYÜK DERBENT- (KOCAELİ)
2010.09.29 19:44:02  37.5983   38.7068        5.0      3.1  -.-  -.-   OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.09.29 19:39:42  39.9235   36.3137        8.3      3.0  -.-  -.-   YEŞİLYURT (TOKAT)
2010.09.29 18:38:33  38.6662   39.9077       10.8      2.7  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.09.29 17:28:49  39.7478   32.3260        5.1      2.8  -.-  -.-   TEMELLİ-POLATLI (ANKARA)
2010.09.29 17:13:57  37.4357   28.1005       11.4      2.6  -.-  -.-   AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
2010.09.29 15:05:29  37.6410   27.6068        5.0      2.6  -.-  -.-   BAĞARASI-SÖKE (AYDIN)
2010.09.29 15:01:45  39.4950   33.2260        7.9      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2010.09.29 13:19:58  38.1877   36.9457       24.5      2.8  -.-  -.-   AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.09.29 13:16:35  40.8550   28.3122        8.5      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.09.29 12:24:10  39.8727   29.2490        9.4      2.6  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.29 11:23:23  39.3802   29.9932        7.8      2.7  -.-  -.-   KÜTAHYA
2010.09.29 10:30:29  37.2597   31.8365       23.5      2.9  -.-  -.-   CEVİZLİ-AKSEKİ (ANTALYA)
2010.09.29 08:14:35  37.4628   27.1072        5.0      2.6  -.-  -.-   AKKOY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2010.09.29 07:42:59  40.1347   25.2213        5.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.29 06:56:43  35.0610   26.5180       39.8      -.-  3.7  -.-   AKDENİZ
2010.09.29 06:04:21  39.2013   33.1338        7.2      2.7  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.29 04:56:12  39.2332   33.1652        5.2      2.7  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.29 03:59:44  39.2067   33.1927        4.9      2.8  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2010.09.29 02:38:51  37.9008   27.6078        5.0      3.1  -.-  -.-   GERMENCİK (AYDIN)
2010.09.29 01:56:33  38.7303   42.4512        5.0      3.0  -.-  -.-   AHLAT (BİTLİS)
2010.09.29 01:20:18  38.8835   33.2978        3.2      3.0  -.-  -.-   ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA)
2010.09.29 00:31:20  39.4217   26.3783        4.5      -.-  3.1  -.-   EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.28 23:25:37  42.4588   43.4773       26.6      2.7  -.-  -.-   GÜRCİSTAN
2010.09.28 23:16:19  38.8718   40.1807       19.6      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.28 18:50:29  36.2038   30.6148       24.6      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.09.28 18:44:54  39.9173   29.1647        5.0      2.8  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.28 17:17:59  40.8687   33.9495        6.6      2.6  -.-  -.-   TOSYA (KASTAMONU)
2010.09.28 17:15:23  40.5722   43.0183        6.8      2.7  -.-  -.-   KARS
2010.09.28 16:28:05  39.9925   42.5825        2.8      2.7  -.-  -.-   KARAKURT-SARIKAMIŞ (KARS)
2010.09.28 16:25:11  40.0260   42.6618        8.2      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-SARIKAMIŞ (KARS)
2010.09.28 15:43:37  40.2202   36.5193        5.0      2.7  -.-  -.-   TOKAT
2010.09.28 14:33:20  38.7765   39.9918        6.7      2.9  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.28 13:40:03  37.6785   43.9098        2.4      2.5  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.28 12:50:49  39.6667   29.5012       11.2      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.28 11:56:13  39.2900   27.7042        9.8      2.7  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.09.28 11:47:50  38.7003   35.8045        5.4      3.0  -.-  -.-   ELBAŞI-BÜNYAN (KAYSERİ)
2010.09.28 10:51:37  36.2013   36.6708        5.0      2.5  -.-  -.-   REYHANLI (HATAY)
2010.09.28 09:55:23  37.2590   28.2102        5.0      2.9  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.28 08:03:13  38.6088   25.2495        7.1      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.28 05:55:35  33.8653   25.4020       38.8      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2010.09.28 05:38:55  39.8777   41.8065        8.0      3.1  -.-  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.09.28 01:53:28  38.9215   27.5837        5.0      3.1  -.-  -.-   ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)
2010.09.28 01:09:13  39.3748   39.1278       21.3      2.7  -.-  -.-   YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2010.09.28 00:47:57  34.9820   26.7442       73.4      -.-  3.2  -.-   AKDENİZ
2010.09.27 22:45:18  37.5840   27.3637       19.4      2.8  -.-  -.-   ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2010.09.27 22:35:39  38.3890   39.0128        9.0      2.7  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2010.09.27 20:41:18  39.7358   38.8662       19.1      2.7  -.-  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.09.27 20:40:26  38.8602   40.1963        6.9      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.27 19:23:22  38.7313   39.9927        7.0      2.9  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.09.27 19:22:02  38.7253   40.0050        5.0      -.-  3.6  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.09.27 18:35:46  39.9193   29.1847       10.1      3.0  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.27 17:48:15  37.3050   42.3168       12.3      2.9  -.-  -.-   CİZRE (ŞIRNAK)
2010.09.27 17:33:49  39.5883   39.7653       14.7      2.6  -.-  -.-   ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN)
2010.09.27 17:15:28  40.7673   26.3462       13.2      2.5  -.-  -.-   MECİDİYE-KEŞAN (EDİRNE)
2010.09.27 17:13:49  38.8575   27.8480        5.0      2.5  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.09.27 16:49:48  39.6683   29.4682        6.2      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.27 15:31:53  40.2258   31.3960       10.2      2.9  -.-  -.-   NALLIHAN (ANKARA)
2010.09.27 14:42:39  37.2013   26.7572        6.2      2.9  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.09.27 14:31:03  37.2695   40.2885       20.9      2.8  -.-  -.-   DERİK (MARDİN)
2010.09.27 12:07:57  38.2828   27.2665        5.4      2.7  -.-  -.-   DAĞKIZILCA-TORBALI (İZMİR)
2010.09.27 11:35:21  37.2238   27.6680        4.8      2.6  -.-  -.-   GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.27 11:26:45  37.3055   26.7693        6.4      3.0  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.09.27 10:37:16  39.0990   29.0283        7.4      2.9  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.09.27 10:08:10  36.4320   40.9140        5.0      -.-  3.6  -.-   SURİYE
2010.09.27 08:54:05  39.8920   41.3797        3.3      2.9  -.-  -.-   YENİŞEHİR (ERZURUM)
2010.09.27 07:26:07  37.6162   43.9395        5.0      -.-  4.1  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.27 07:16:01  35.8583   27.1090       21.5      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.09.27 04:50:40  37.7578   43.8242        8.8      2.7  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.27 04:36:13  37.6245   43.9148        5.0      -.-  3.6  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.27 02:55:17  38.5475   24.3157       21.6      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.27 00:17:30  37.6255   43.9207        2.9      2.8  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.27 00:08:17  37.6532   43.8822        7.6      2.8  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.27 00:06:57  37.6402   44.0033        5.0      2.7  -.-  -.-   BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2010.09.26 23:59:36  37.8605   27.6360        5.0      2.9  -.-  -.-   GERMENCİK (AYDIN)
2010.09.26 23:51:44  40.5432   34.1055        7.8      2.8  -.-  -.-   BAYAT (ÇORUM)
2010.09.26 22:04:54  40.0413   24.5893        7.3      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.26 21:51:46  37.6302   27.4390        7.3      2.7  -.-  -.-   BAĞARASI-SÖKE (AYDIN)
2010.09.26 19:57:46  39.5448   28.8027        2.5      2.9  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.09.26 18:07:18  37.9353   27.1928        6.0      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.26 15:12:29  37.5393   27.3917        9.9      2.8  -.-  -.-   ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2010.09.26 15:04:37  37.2137   28.3187        5.0      2.8  -.-  -.-   MUĞLA
2010.09.26 13:01:11  40.8992   31.6302        7.6      2.7  -.-  -.-   YIĞILCA (DÜZCE)
2010.09.26 12:26:14  38.9898   29.7122        5.0      3.1  3.1  -.-   ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2010.09.26 12:08:58  39.9157   29.1862        7.7      2.6  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.26 11:40:45  40.7218   34.3675        5.0      2.9  -.-  -.-   İSKİLİP (ÇORUM)
2010.09.26 07:04:11  35.7778   26.4302       12.9      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.09.26 06:49:34  39.9833   24.3138       11.8      3.1  -.-  -.-   YUNANİSTAN
2010.09.26 06:34:25  39.8733   24.3842        5.4      3.4  3.2  -.-   YUNANİSTAN
2010.09.26 05:11:59  38.5327   39.3865        3.2      2.6  -.-  -.-   MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2010.09.26 04:58:10  39.8137   39.5937        5.0      3.2  -.-  -.-   ERZİNCAN
2010.09.26 01:29:56  38.6318   31.0922        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇAY (AFYON)
2010.09.25 21:43:56  40.0240   41.9757        3.5      2.9  -.-  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.09.25 18:34:16  39.9035   29.1857        7.1      2.7  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.25 16:46:38  39.6925   29.4715       12.5      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.25 16:08:06  39.6655   29.4638        9.2      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.25 15:24:33  40.8932   43.2083        9.3      2.9  -.-  -.-   ARPAÇAY (KARS)
2010.09.25 15:06:48  37.2602   28.2037        7.9      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.25 14:57:45  39.8242   41.4050       17.3      2.8  -.-  -.-   YENİŞEHİR (ERZURUM)
2010.09.25 14:05:05  40.0165   40.4637        7.7      2.5  -.-  -.-   MADEN- (BAYBURT)
2010.09.25 12:26:30  39.6430   29.4253        7.2      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.25 12:06:23  36.9613   27.7422        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.25 10:35:19  40.7542   33.6213        7.3      2.8  -.-  -.-   KORGUN (ÇANKIRI)
2010.09.25 09:09:52  39.0107   41.4295        4.0      -.-  3.0  -.-   MERCİMEKKALE- (MUŞ)
2010.09.25 05:47:23  39.1037   29.0927        5.2      2.9  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.09.25 05:04:56  39.9697   41.3525        5.0      2.8  -.-  -.-   KAZIMKARABEKİR (ERZURUM)
2010.09.25 04:23:35  40.0170   41.4052        5.0      3.1  -.-  -.-   DUMLU- (ERZURUM)
2010.09.25 03:59:38  36.9600   27.4817       14.5      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.25 03:44:08  37.9187   42.8428       13.7      2.6  -.-  -.-   NARLI-ÇATAK (VAN)


Telif hakkı: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)

1995-2007, 34684, Çengelköy, İstanbul,  Tel: (90 216) 308 05 14

Eleştiri, öneri ve ayrıntılı bilgi için lütfen bize yazın (Lütfen "Deprem olacak mı?" sorusunu sormayın).

Eleştiri, öneri ve sorular    mehmety@boun.edu.tr


Bu sayfa 20.06.2006 saat 18:30 dan bu yana 73.582.815 kez görüntülenmiştir.
Yenileme zamanı: 03.10.2010 saat 23:15:14

 

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

menimen14Çevrim Dışı

Kayıt: 13/03/2010
İl: Bolu
Mesaj: 378
menimen14Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 23:30
Allah kimsenin başına vermesin çok kötü bir durum Allah nasip etmesin hiç birimize deprem  yaşamayı.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

emre90Çevrim Dışı

Kayıt: 14/07/2010
İl: Bursa
Mesaj: 985
emre90Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2010 23:42

Amin Yasin arkadaşım fakat bu bir gerçek ki bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve Marmara depreminin yakın olduğu söyleniyor inşallah en az can ve mal kaybı ile atlatırız bu depremi benim oturduğum ev müstakil ve bizim evler yapılmadan önce buralar kayalıkmış yani evler sağlammış Allah göstermesin eğer deprem olurda dışarı çıkamazsam hemen akvaryumu tutmaya çalışırım sonuçta onlarda canlı onlar kendileri kaçamaz bizler onları doğal ortamdan koparıp bu küçücük camların içinde besliyorsak onları en iyi şekilde yemlemeliyiz,akvaryumlarını temizlemeliyiz ve onları koruyup kollamalıyız küçücük ifadesini şu yüzden kullandım hangi balık olursa olsun doğal ortamından alınıp hangi akvaryuma konulsa orası ona küçücük gelecektir ki kaç kişide bin litre ve onun üzerinde akvaryum var bir elin parmaklarını geçmez hassas bir konu Allah korusun.


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

